Valuación de automotores

Valuación MONDIAL

Cuánto vale cada modelo MONDIAL para la DNRPA, según el año.

72 modelos con valuación 2006 · tabla vigente desde el 01/08/2026

  • CARGO ciclomotor 2006: $ 88.200
  • CARGO C 2. ciclomotor 2006: $ 88.200
  • CARGO VR ciclomotor 2006: $ 88.200
  • DAX 70 motocicleta 2006: $ 248.800
  • DAX70 motocicleta 2006: $ 248.800
  • FD125 cuatriciclo 2006: $ 99.000
  • FD250 cuatriciclo 2006: $ 122.800
  • FD250H cuatriciclo 2006: $ 122.800
  • FD250Q cuatriciclo 2006: $ 122.800
  • FD250S cuatriciclo 2006: $ 122.800
  • FD250X cuatriciclo 2006: $ 122.800
  • FD250Y cuatriciclo 2006: $ 122.800
  • FD250YR cuatriciclo 2006: $ 122.800
  • FD300LN cuatriciclo 2006: $ 122.800
  • FD300S cuatriciclo 2006: $ 122.800
  • FD50 cuatriciclo 2006: $ 7.200
  • FD50A cuatriciclo 2006: $ 7.200
  • FD50S cuatriciclo 2006: $ 7.200
  • FREE ciclomotor 2006: $ 89.800
  • FREE CARGO ciclomotor 2006: $ 88.200
  • HD 150 motocicleta 2006: $ 285.000
  • HD 150 L motocicleta 2006: $ 124.300
  • HD150L motocicleta 2006: $ 124.300
  • HD250W motocicleta 2006: $ 185.100
  • KX 50 motocicleta 2006: $ 184.100
  • KX50 motocicleta 2006: $ 184.100
  • LD 110 H motocicleta 2006: $ 183.800
  • LD 110 H1 motocicleta 2006: $ 183.800
  • LD 110 MAX motocicleta 2006: $ 183.800
  • LD 110 MAX-AD motocicleta 2006: $ 183.800
  • LD 110 MAX-RT motocicleta 2006: $ 183.800
  • LD 110 Y motocicleta 2006: $ 183.800
  • LD 110 Y T motocicleta 2006: $ 183.800
  • LD110 motocicleta 2006: $ 183.800
  • LD110 A 3V motocicleta 2006: $ 166.600
  • LD110H motocicleta 2006: $ 183.800
  • LD110K motocicleta 2006: $ 166.600
  • LD110L motocicleta 2006: $ 183.800
  • LD110Q motocicleta 2006: $ 166.600
  • LD110S motocicleta 2006: $ 183.800
  • LD110Y motocicleta 2006: $ 166.600
  • LD110YT motocicleta 2006: $ 183.800
  • MD 125 scooter 2006: $ 328.900
  • MD125K scooter 2006: $ 328.900
  • MD125K1 scooter 2006: $ 328.900
  • MD150 scooter 2006: $ 328.900
  • MS 50 scooter 2006: $ 207.900
  • MS50D scooter 2006: $ 207.900
  • MS50E scooter 2006: $ 207.900
  • QJ100E motocicleta 2006: $ 166.600
  • QJ110E motocicleta 2006: $ 166.600
  • RD 125 L motocicleta 2006: $ 191.500
  • RD 150 H motocicleta 2006: $ 212.800
  • RD 150 L motocicleta 2006: $ 191.500
  • RD 150-AD motocicleta 2006: $ 212.800
  • RD 150-RT motocicleta 2006: $ 212.800
  • RD 150N-AD motocicleta 2006: $ 212.800
  • RD 150N-RT motocicleta 2006: $ 212.800
  • RD125 motocicleta 2006: $ 191.500
  • RD125K motocicleta 2006: $ 191.500
  • RD150K motocicleta 2006: $ 212.800
  • RD150L motocicleta 2006: $ 212.800
  • RD200K motocicleta 2006: $ 212.800
  • RD250 motocicleta 2006: $ 165.900
  • RD250R motocicleta 2006: $ 165.900
  • RD250S motocicleta 2006: $ 165.900
  • SCARABEO scooter 2006: $ 202.600
  • TD 150 motocicleta 2006: $ 331.500
  • TD 150 L motocicleta 2006: $ 331.500
  • TD150L motocicleta 2006: $ 331.500
  • TD200K motocicleta 2006: $ 212.800
  • TD200K-2 motocicleta 2006: $ 212.800

Se muestran sólo los modelos que la DNRPA lista para 2006, con el importe de ese año. Entrá en cada modelo para ver la serie completa.

Antes de comprar un MONDIAL usado

La valuación dice cuánto vale para el fisco, no si el vehículo está libre. Quién figura como titular y si tiene prenda, embargo o inhibición está en el informe de dominio, que es la verificación que conviene hacer antes de entregar dinero.

Ver el informe de dominio

Somos una gestoría privada. Esta consulta reproduce la tabla pública de la DNRPA y no tiene costo.