Valuación de automotores

Valuación MONDIAL

Cuánto vale cada modelo MONDIAL para la DNRPA, según el año.

82 modelos con valuación 2009 · tabla vigente desde el 01/08/2026

  • BD 90 motocicleta 2009: $ 341.300
  • CARGO ciclomotor 2009: $ 121.000
  • CARGO C 2. ciclomotor 2009: $ 121.000
  • CARGO VR ciclomotor 2009: $ 121.000
  • CD200Y TRICICLO DE CARGA 2009: $ 169.100
  • DAX 70 motocicleta 2009: $ 341.300
  • DAX 90 motocicleta 2009: $ 341.300
  • DAX70 motocicleta 2009: $ 341.300
  • FD110L cuatriciclo 2009: $ 16.600
  • FD110S cuatriciclo 2009: $ 16.600
  • FD200 cuatriciclo 2009: $ 169.100
  • FD200S cuatriciclo 2009: $ 169.100
  • FD200ST cuatriciclo 2009: $ 169.100
  • FD250 cuatriciclo 2009: $ 168.400
  • FD250H cuatriciclo 2009: $ 168.400
  • FD250Q cuatriciclo 2009: $ 168.400
  • FD250S cuatriciclo 2009: $ 168.400
  • FD250X cuatriciclo 2009: $ 168.400
  • FD250Y cuatriciclo 2009: $ 168.400
  • FD250YR cuatriciclo 2009: $ 168.400
  • FD300LN cuatriciclo 2009: $ 168.400
  • FD300S cuatriciclo 2009: $ 168.400
  • FD50 cuatriciclo 2009: $ 9.700
  • FD50A cuatriciclo 2009: $ 9.700
  • FD50S cuatriciclo 2009: $ 9.700
  • FREE CARGO ciclomotor 2009: $ 121.000
  • HD 125 A motocicleta 2009: $ 178.200
  • HD 125 L motocicleta 2009: $ 178.200
  • HD 150 motocicleta 2009: $ 391.000
  • HD 150 L motocicleta 2009: $ 170.500
  • HD125 motocicleta 2009: $ 178.200
  • HD125L motocicleta 2009: $ 178.200
  • HD150L motocicleta 2009: $ 170.500
  • HD250A motocicleta 2009: $ 1.011.500
  • HD254A motocicleta 2009: $ 1.011.500
  • KX 50 motocicleta 2009: $ 252.600
  • KX50 motocicleta 2009: $ 252.600
  • LD 110 H motocicleta 2009: $ 252.200
  • LD 110 H1 motocicleta 2009: $ 252.200
  • LD 110 MAX motocicleta 2009: $ 252.200
  • LD 110 MAX-AD motocicleta 2009: $ 252.200
  • LD 110 MAX-RT motocicleta 2009: $ 252.200
  • LD 110 Y motocicleta 2009: $ 252.200
  • LD 110 Y T motocicleta 2009: $ 252.200
  • LD 125 L motocicleta 2009: $ 313.500
  • LD110 motocicleta 2009: $ 252.200
  • LD110 A 3V motocicleta 2009: $ 228.500
  • LD110H motocicleta 2009: $ 252.200
  • LD110K motocicleta 2009: $ 228.500
  • LD110L motocicleta 2009: $ 252.200
  • LD110Q motocicleta 2009: $ 228.500
  • LD110S motocicleta 2009: $ 252.200
  • LD110Y motocicleta 2009: $ 228.500
  • LD110YT motocicleta 2009: $ 252.200
  • LD125L MAX R motocicleta 2009: $ 313.500
  • MD 125 scooter 2009: $ 451.100
  • MD125K scooter 2009: $ 451.100
  • MD125K1 scooter 2009: $ 451.100
  • MD150 scooter 2009: $ 451.100
  • MS 50 scooter 2009: $ 285.200
  • MS50D scooter 2009: $ 285.200
  • MS50E scooter 2009: $ 285.200
  • RD 125 L motocicleta 2009: $ 262.700
  • RD 150 H motocicleta 2009: $ 291.900
  • RD 150 L motocicleta 2009: $ 262.700
  • RD 150-AD motocicleta 2009: $ 291.900
  • RD 150-RT motocicleta 2009: $ 291.900
  • RD 150N-AD motocicleta 2009: $ 291.900
  • RD 150N-RT motocicleta 2009: $ 291.900
  • RD125 motocicleta 2009: $ 262.700
  • RD125K motocicleta 2009: $ 262.700
  • RD150K motocicleta 2009: $ 291.900
  • RD150L motocicleta 2009: $ 291.900
  • RD200K motocicleta 2009: $ 291.900
  • RD250 motocicleta 2009: $ 227.500
  • RD250R motocicleta 2009: $ 227.500
  • RD250S motocicleta 2009: $ 227.500
  • TD 150 motocicleta 2009: $ 454.700
  • TD 150 L motocicleta 2009: $ 454.700
  • TD150L motocicleta 2009: $ 454.700
  • TD200K motocicleta 2009: $ 291.900
  • TD200K-2 motocicleta 2009: $ 291.900

Se muestran sólo los modelos que la DNRPA lista para 2009, con el importe de ese año. Entrá en cada modelo para ver la serie completa.

Antes de comprar un MONDIAL usado

La valuación dice cuánto vale para el fisco, no si el vehículo está libre. Quién figura como titular y si tiene prenda, embargo o inhibición está en el informe de dominio, que es la verificación que conviene hacer antes de entregar dinero.

Ver el informe de dominio

Somos una gestoría privada. Esta consulta reproduce la tabla pública de la DNRPA y no tiene costo.