Valuación de automotores

Valuación SCANIA

Cuánto vale cada modelo SCANIA para la DNRPA, según el año.

305 modelos · tabla vigente desde el 01/08/2026

  • 114C 380 camion 2009: $ 101.530.000
  • 114G 340 camion 2003: $ 74.789.000
  • 114L 340 tractor de carretera 2007: $ 92.807.000
  • 114L 400 tractor de carretera 2003: $ 78.364.000
  • 124C camion 2007: $ 108.108.000
  • 124C 420 camion 2007: $ 99.814.000
  • 124G 420 tractor c/cabina dormitorio 2007: $ 99.814.000
  • 124L 400 tractor de carretera 2007: $ 94.809.000
  • 124L 420 tractor c/cabina dormitorio 2007: $ 99.814.000
  • 124L 470 4X2 tractor de carretera 2007: $ 100.958.000
  • 144L 460 tractor c/cabina dormitorio 2016: $ 117.403.000
  • 164L V8 480 tractor de carretera 2006: $ 96.811.000
  • 94D 310 camion 2002: $ 60.548.000
  • 94G 260 camion 2004: $ 64.779.000
  • 94G 300 camion 2004: $ 64.779.000
  • G310 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 166.166.000
  • G310 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 164.736.000
  • G310 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 2018: $ 169.598.000
  • G320 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 193.908.000
  • G320 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 216.359.000
  • G320 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 189.761.000
  • G320 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 216.359.000
  • G320 B6X4 chasis c/cabina 0 km: $ 211.068.000
  • G340 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2013: $ 132.132.000
  • G340 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2013: $ 141.427.000
  • G340 B4X2 chasis c/cabina 2013: $ 124.124.000
  • G340 LA4X2 HHZ tractor de carretera 2022: $ 255.255.000
  • G360 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 198.198.000
  • G360 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 221.650.000
  • G360 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2016: $ 186.615.000
  • G360 A6X4 TRACTOR DE CARRETERA198198000 2025: $ 178.321.000
  • G360 B4X2 chasis c/cabina 0 km: $ 198.198.000
  • G360 B4X4 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 172.458.000
  • G360 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 216.073.000
  • G380 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2014: $ 137.280.000
  • G380 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2013: $ 142.428.000
  • G380 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2013: $ 157.157.000
  • G380 B4X2 chasis c/cabina 2013: $ 132.132.000
  • G380 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 2013: $ 142.428.000
  • G380 LA4X2 HNA tractor de carretera 2014: $ 137.280.000
  • G400 camion 2013: $ 131.274.000
  • G400 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 218.361.000
  • G400 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 218.361.000
  • G400 B6X4 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 218.361.000
  • G410 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 206.778.000
  • G410 A4X2 (GAS) tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 278.993.000
  • G410 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 228.371.000
  • G410 A6X2 (GAS) tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 278.993.000
  • G410 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 235.378.000
  • G410 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 206.778.000
  • G410 B4X2 (GAS) chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 278.993.000
  • G410 B4X4 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 181.324.000
  • G410 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 223.223.000
  • G410 B6X2 (GAS) chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 297.154.000
  • G410 B6X4 chasis c/cabina 0 km: $ 235.378.000
  • G410 B8X4 chasis c/cabina 2016: $ 223.652.000
  • G420 8X4 camion 2013: $ 185.614.000
  • G420 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2014: $ 142.285.000
  • G420 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 228.371.000
  • G420 A6X2 TRACTOR DE CARRETERA228371000 2025: $ 194.122.500
  • G420 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2013: $ 159.588.000
  • G420 B 8X4 chasis c/cabina 2013: $ 185.614.000
  • G420 B4X2 chasis c/cabina 2013: $ 136.708.000
  • G420 B6X4 chasis c/cabina 2013: $ 162.019.000
  • G420 B8X4 chasis c/cabina dormitorio 2013: $ 185.614.000
  • G440 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 221.650.000
  • G440 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 228.800.000
  • G440 B6X4 chasis c/cabina 0 km: $ 252.824.000
  • G440 B8X4 chasis c/cabina 0 km: $ 318.890.000
  • G450 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 212.784.000
  • G450 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 234.377.000
  • G450 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 272.558.000
  • G450 A6X4 TRACTOR DE CARRETERA234377000 2025: $ 210.925.000
  • G450 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 212.784.000
  • G450 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 234.377.000
  • G460 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2016: $ 179.179.000
  • G460 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 237.380.000
  • G460 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2016: $ 211.783.000
  • G460 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 178.321.000
  • G460 B6X4 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 209.781.000
  • G460 B6X6 chasis c/cabina 2016: $ 203.203.000
  • G460 B8X4 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 235.950.000
  • G470 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2013: $ 149.149.000
  • G470 B8X4 chasis c/cabina 2013: $ 194.480.000
  • G480 B8X4 chasis c/cabina 2019: $ 270.556.000
  • G500 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 261.690.000
  • G500 B8X4 chasis c/cabina 0 km: $ 318.890.000
  • K250 B4X2 CHASIS S/CABINA 0 km: $ 153.582.000
  • K280 B4X2 (GAS) CHASIS S/CABINA 0 km: $ 210.210.000
  • K310 B4X2 CHASIS S/CABINA 0 km: $ 158.444.000
  • K400 B6X2 CHASIS S/CABINA 0 km: $ 188.045.000
  • K440 B6X2 CHASIS S/CABINA 0 km: $ 191.334.000
  • P 380 camion 2008: $ 109.967.000
  • P094DB 6X2 camion 2004: $ 62.634.000
  • P114 GA tractor de carretera 2007: $ 100.243.000
  • P114CA tractor de carretera 2003: $ 74.932.000
  • P114GB chasis c/cabina 2002: $ 57.851.000
  • P114LA6X2 tractor de carretera 2007: $ 100.243.000
  • P124 tractor de carretera 2007: $ 108.108.000
  • P124 GA 4X2 NA420 tractor de carretera 2007: $ 100.958.000
  • P124 GA 6X2 NZ 360 tractor de carretera 2007: $ 109.824.000
  • P124 GA 8X4 tractor de carretera 2007: $ 124.839.000
  • P124 LA tractor de carretera 2007: $ 108.108.000
  • P124 LA4X2NA 420 tractor c/cabina dormitorio 2007: $ 100.958.000
  • P124 LB 4X2 NB camion 2007: $ 94.809.000
  • P124CA tractor de carretera 2007: $ 108.108.000
  • P124CB chasis c/cabina 2007: $ 108.108.000
  • P124GA tractor de carretera 2007: $ 113.113.000
  • P124GA 4X2 NZ360 tractor de carretera 2007: $ 92.807.000
  • P124GB 4X2 NZ chasis c/cabina 2007: $ 100.958.000
  • P124LB 6X2 4NA 360 camion 2007: $ 100.243.000
  • P230 B4X2 chasis c/cabina 2013: $ 106.964.000
  • P250 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 137.423.000
  • P250 B4X2 camion 2019: $ 135.564.000
  • P250 B6X2 chasis c/cabina 2019: $ 166.166.000
  • P250 B8X2 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 140.426.000
  • P270 6X2 chasis c/cabina 2008: $ 88.374.000
  • P270 6X4 chasis c/cabina 2008: $ 95.524.000
  • P270 B6X2 chasis c/cabina 2013: $ 108.108.000
  • P270 B6X4 chasis c/cabina 2013: $ 121.693.000
  • P280 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 155.155.000
  • P280 B4X2 chasis c/cabina 0 km: $ 155.155.000
  • P280 B6X2 chasis c/cabina 0 km: $ 175.747.000
  • P280 B6X4 chasis c/cabina 0 km: $ 196.911.000
  • P310 4X2 camion 2019: $ 159.302.000
  • P310 6X4 chasis c/cabina 2008: $ 100.958.000
  • P310 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 159.302.000
  • P310 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 178.321.000
  • P310 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 192.621.000
  • P310 B4X2 chasis c/cabina 2019: $ 157.157.000
  • P310 B6X2 chasis c/cabina 2019: $ 176.605.000
  • P310 B6X4 chasis c/cabina 2019: $ 185.185.000
  • P310 B8X2 chasis c/cabina 2019: $ 185.185.000
  • P310 B8X4 chasis c/cabina 2019: $ 201.773.000
  • P320 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 186.043.000
  • P320 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 207.922.000
  • P320 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 211.068.000
  • P320 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 184.041.000
  • P320 B6X2 chasis c/cabina 0 km: $ 203.775.000
  • P320 B6X4 chasis c/cabina 0 km: $ 211.068.000
  • P320 B8X4 chasis c/cabina 0 km: $ 231.374.000
  • P340 tractor c/cabina dormitorio 2008: $ 103.103.000
  • P340 4X2 chasis c/cabina 2009: $ 98.670.000
  • P340 6X2 chasis c/cabina 2008: $ 103.103.000
  • P340 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2022: $ 255.255.000
  • P340 A4X2 (GAS) tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 262.834.000
  • P340 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2013: $ 134.420.000
  • P340 B4X2 chasis c/cabina 2013: $ 136.708.000
  • P340 B4X2 GAS chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 262.834.000
  • P340 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 129.272.000
  • P340 B6X4 chasis c/cabina 2013: $ 135.707.000
  • P340 B8X4 chasis c/cabina 2013: $ 149.435.000
  • P360 camion 0 km: $ 192.478.000
  • P360 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 192.478.000
  • P360 A6X2 chasis c/cabina 0 km: $ 217.932.000
  • P360 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2016: $ 184.756.000
  • P360 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 190.476.000
  • P360 B4X4 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 180.466.000
  • P360 B6X2 chasis c/cabina 0 km: $ 217.932.000
  • P360 B6X4 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 184.756.000
  • P360 B8X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 217.932.000
  • P360 B8X4 chasis c/cabina 2019: $ 223.652.000
  • P380 6X4 camion 2008: $ 109.967.000
  • P380 8X4 camion 2013: $ 159.159.000
  • P380 A6X4 chasis c/cabina dormitorio 2013: $ 144.716.000
  • P380 B4X4 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 252.109.000
  • P380 B6X4 chasis c/cabina 2013: $ 144.001.000
  • P380 B8X4 chasis c/cabina 0 km: $ 252.109.000
  • P400 A6X4 chasis c/cabina 2019: $ 222.079.000
  • P400 B6X4 chasis c/cabina 2019: $ 220.220.000
  • P400 B8X4 chasis c/cabina 2019: $ 235.950.000
  • P410 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 232.661.000
  • P410 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 235.378.000
  • P410 A6X4 TRACTOR DE CARRETERA235378000 2025: $ 211.783.000
  • P410 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 206.778.000
  • P410 B4X4 chasis c/cabina 2016: $ 193.050.000
  • P410 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 232.661.000
  • P410 B6X4 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 188.045.000
  • P410 B8X4 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 208.208.000
  • P420 4X8 camion 2008: $ 113.256.000
  • P420 6X4 chasis c/cabina 2008: $ 121.407.000
  • P420 6X6 chasis c/cabina 2013: $ 170.885.000
  • P420 8X4 camion 2013: $ 177.749.000
  • P420 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 275.730.000
  • P420 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2013: $ 150.722.000
  • P420 B4X4 chasis c/cabina 2013: $ 164.021.000
  • P420 B6X4 chasis c/cabina 2013: $ 149.721.000
  • P420 B6X6 chasis c/cabina 2013: $ 170.885.000
  • P420 B8X4 chasis c/cabina 2013: $ 177.749.000
  • P420 LA4X2 MNA tractor de carretera 2007: $ 99.814.000
  • P440 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 211.640.000
  • P440 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 252.824.000
  • P440 A6X4 TRACTOR DE CARRETERA252824000 2025: $ 227.513.000
  • P440 B6X4 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 252.824.000
  • P440 B8X4 chasis c/cabina 0 km: $ 264.979.000
  • P94 GA tractor de carretera 2008: $ 85.800.000
  • P94CB camion 2004: $ 79.222.000
  • P94DB chasis c/cabina 2008: $ 85.800.000
  • R 410 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 245.531.000
  • R114 tractor de carretera 2002: $ 59.334.000
  • R114GA tractor de carretera 2007: $ 92.807.000
  • R114GB chasis c/cabina 2009: $ 101.530.000
  • R114GB 6X2 camion 2009: $ 101.530.000
  • R124 tractor de carretera 2007: $ 95.667.000
  • R124 400 camion 2007: $ 94.809.000
  • R124 470 camion 2007: $ 96.811.000
  • R124 CB 6X4 chasis c/cabina 2007: $ 113.113.000
  • R124 CB 6X6 tractor de carretera 2007: $ 124.839.000
  • R124 CB 6X6 HZ400 tractor de carretera 2007: $ 94.809.000
  • R124 LA tractor de carretera 2007: $ 96.811.000
  • R124 LA 4X2 NA 470 tractor c/cabina dormitorio 2006: $ 96.811.000
  • R124 LA 4X2 NA420 tractor c/cabina dormitorio 2007: $ 99.814.000
  • R124GA tractor de carretera 2007: $ 95.667.000
  • R124GB chasis c/cabina 2007: $ 94.809.000
  • R144 LB 4X2 camion 2007: $ 99.814.000
  • R144LA4X2NA530 tractor c/cabina dormitorio 2007: $ 100.958.000
  • R340 4X2 chasis c/cabina 2008: $ 99.814.000
  • R360 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2018: $ 184.756.000
  • R360 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2016: $ 181.181.000
  • R360 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 164.450.000
  • R380 4X2 chasis c/cabina 2008: $ 101.530.000
  • R380 6X2 tractor de carretera 2008: $ 113.256.000
  • R380 6X4 tractor de carretera 2008: $ 109.681.000
  • R380 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2013: $ 143.000.000
  • R380 A6X2 tractor de carretera 2013: $ 159.445.000
  • R380 B4X2 chasis c/cabina 2013: $ 150.293.000
  • R400 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 199.628.000
  • R400 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 217.074.000
  • R400 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 197.912.000
  • R400 B4X4 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 223.795.000
  • R410 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 225.082.000
  • R410 A4X2 (GAS) tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 290.433.000
  • R410 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 245.531.000
  • R410 A6X2 (GAS) tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 312.312.000
  • R410 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 235.378.000
  • R410 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 219.076.000
  • R410 B4X2 (GAS) chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 290.433.000
  • R410 B4X4 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 171.314.000
  • R410 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 239.096.000
  • R410 B6X2 (GAS) chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 312.312.000
  • R420 4X2 chasis c/cabina 2008: $ 104.819.000
  • R420 6X2 tractor de carretera 2008: $ 113.256.000
  • R420 6X4 chasis c/cabina 2008: $ 123.266.000
  • R420 6X6 chasis c/cabina 2008: $ 123.266.000
  • R420 8X4 camion 2009: $ 143.000.000
  • R420 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 225.082.000
  • R420 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 245.531.000
  • R420 A6X4 tractor de carretera 2013: $ 176.748.000
  • R420 B4X2 chasis c/cabina 2013: $ 153.725.000
  • R420 LA 4X2 MNA tractor c/cabina dormitorio 2008: $ 106.821.000
  • R440 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 206.063.000
  • R440 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 219.362.000
  • R440 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 210.782.000
  • R450 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 239.382.000
  • R450 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 254.111.000
  • R450 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 272.558.000
  • R450 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 223.652.000
  • R450 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 254.111.000
  • R460 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 223.652.000
  • R460 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 254.111.000
  • R460 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 185.042.000
  • R470 camion 0 km: $ 254.111.000
  • R470 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2013: $ 155.727.000
  • R470 A6X2 tractor de carretera 2013: $ 190.619.000
  • R470 A6X4 tractor de carretera 2008: $ 123.266.000
  • R470 B4X2 chasis c/cabina 2013: $ 161.733.000
  • R480 4X2 tractor c/cabina dormitorio 2008: $ 123.266.000
  • R480 6X4 tractor de carretera 2013: $ 195.767.000
  • R480 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 208.780.000
  • R480 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 223.366.000
  • R480 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 236.522.000
  • R500 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 257.400.000
  • R500 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 258.687.000
  • R500 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 263.120.000
  • R500 A6X4 TRACTOR DE CARRETERA263120000 2025: $ 236.808.000
  • R500 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 258.687.000
  • R500 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 258.687.000
  • R510 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 239.382.000
  • R510 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 272.558.000
  • R540 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 239.382.000
  • R540 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 266.123.000
  • R540 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 266.123.000
  • R550 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 361.504.000
  • R560 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 252.109.000
  • R560 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 255.827.000
  • R580 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2016: $ 195.338.000
  • R580 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2016: $ 223.652.000
  • R580 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2016: $ 233.233.000
  • R580 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 212.212.000
  • R580 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 2016: $ 223.652.000
  • R620 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 259.402.000
  • R620 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 270.270.000
  • R620 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 292.864.000
  • S450 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 239.382.000
  • S500 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 272.558.000
  • S500 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 288.574.000
  • S500 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 292.864.000
  • S500 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 272.558.000
  • S540 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 288.574.000
  • S620 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 312.312.000
  • T114GA tractor de carretera 2007: $ 92.807.000
  • T114GB chasis c/cabina 2009: $ 101.530.000
  • T124GA tractor de carretera 2006: $ 92.521.000
  • T124GB chasis c/cabina 2006: $ 92.521.000
  • T124LA tractor de carretera 2006: $ 93.236.000

El importe que se muestra es el del año más nuevo con valuación. Entrá en cada modelo para ver la serie completa.

Antes de comprar un SCANIA usado

La valuación dice cuánto vale para el fisco, no si el vehículo está libre. Quién figura como titular y si tiene prenda, embargo o inhibición está en el informe de dominio, que es la verificación que conviene hacer antes de entregar dinero.

Ver el informe de dominio

Somos una gestoría privada. Esta consulta reproduce la tabla pública de la DNRPA y no tiene costo.