Valuación de automotores

Valuación SCANIA

Cuánto vale cada modelo SCANIA para la DNRPA, según el año.

127 modelos con valuación 2019 · tabla vigente desde el 01/08/2026

  • G310 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 166.166.000
  • G310 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 164.736.000
  • G320 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 142.428.000
  • G320 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 158.873.000
  • G320 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 139.282.000
  • G320 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 158.873.000
  • G320 B6X4 chasis c/cabina 2019: $ 155.012.000
  • G360 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 145.574.000
  • G360 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 162.734.000
  • G360 A6X4 TRACTOR DE CARRETERA198198000 2019: $ 145.574.000
  • G360 B4X2 chasis c/cabina 2019: $ 145.574.000
  • G360 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 158.587.000
  • G400 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 218.361.000
  • G400 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 218.361.000
  • G400 B6X4 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 218.361.000
  • G410 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 151.866.000
  • G410 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 167.739.000
  • G410 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 172.887.000
  • G410 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 151.866.000
  • G410 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 163.878.000
  • G410 B6X4 chasis c/cabina 2019: $ 172.887.000
  • G440 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 162.734.000
  • G440 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 228.800.000
  • G440 B6X4 chasis c/cabina 2019: $ 185.614.000
  • G440 B8X4 chasis c/cabina 2019: $ 234.091.000
  • G450 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 172.029.000
  • G450 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 200.057.000
  • G450 A6X4 TRACTOR DE CARRETERA234377000 2019: $ 172.029.000
  • G450 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 172.029.000
  • G480 B8X4 chasis c/cabina 2019: $ 270.556.000
  • G500 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 192.192.000
  • G500 B8X4 chasis c/cabina 2019: $ 234.091.000
  • P250 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 137.423.000
  • P250 B4X2 camion 2019: $ 135.564.000
  • P250 B6X2 chasis c/cabina 2019: $ 166.166.000
  • P280 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 113.971.000
  • P280 B4X2 chasis c/cabina 2019: $ 113.971.000
  • P280 B6X2 chasis c/cabina 2019: $ 128.986.000
  • P280 B6X4 chasis c/cabina 2019: $ 144.573.000
  • P310 4X2 camion 2019: $ 159.302.000
  • P310 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 159.302.000
  • P310 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 178.321.000
  • P310 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 192.621.000
  • P310 B4X2 chasis c/cabina 2019: $ 157.157.000
  • P310 B6X2 chasis c/cabina 2019: $ 176.605.000
  • P310 B6X4 chasis c/cabina 2019: $ 185.185.000
  • P310 B8X2 chasis c/cabina 2019: $ 185.185.000
  • P310 B8X4 chasis c/cabina 2019: $ 201.773.000
  • P320 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 136.565.000
  • P320 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 152.724.000
  • P320 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 155.012.000
  • P320 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 135.135.000
  • P320 B6X2 chasis c/cabina 2019: $ 149.578.000
  • P320 B6X4 chasis c/cabina 2019: $ 155.012.000
  • P320 B8X4 chasis c/cabina 2019: $ 169.884.000
  • P360 camion 2019: $ 141.284.000
  • P360 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 141.284.000
  • P360 A6X2 chasis c/cabina 2019: $ 160.017.000
  • P360 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 139.854.000
  • P360 B6X2 chasis c/cabina 2019: $ 160.017.000
  • P360 B6X4 chasis c/cabina 2019: $ 213.070.000
  • P360 B8X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 160.017.000
  • P360 B8X4 chasis c/cabina 2019: $ 223.652.000
  • P380 B4X4 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 185.042.000
  • P380 B8X4 chasis c/cabina 2019: $ 185.042.000
  • P400 A6X4 chasis c/cabina 2019: $ 222.079.000
  • P400 B6X4 chasis c/cabina 2019: $ 220.220.000
  • P400 B8X4 chasis c/cabina 2019: $ 235.950.000
  • P410 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 170.885.000
  • P410 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 172.887.000
  • P410 A6X4 TRACTOR DE CARRETERA235378000 2019: $ 172.887.000
  • P410 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 151.866.000
  • P410 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 170.885.000
  • P440 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 211.640.000
  • P440 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 185.614.000
  • P440 A6X4 TRACTOR DE CARRETERA252824000 2019: $ 185.614.000
  • P440 B6X4 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 185.614.000
  • P440 B8X4 chasis c/cabina 2019: $ 194.623.000
  • R 410 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 180.323.000
  • R400 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 199.628.000
  • R400 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 217.074.000
  • R400 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 197.912.000
  • R400 B4X4 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 223.795.000
  • R410 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 165.308.000
  • R410 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 180.323.000
  • R410 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 172.887.000
  • R410 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 160.875.000
  • R410 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 175.604.000
  • R420 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 165.308.000
  • R420 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 180.323.000
  • R440 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 206.063.000
  • R440 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 219.362.000
  • R440 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 210.782.000
  • R450 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 175.747.000
  • R450 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 186.615.000
  • R450 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 200.057.000
  • R450 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 164.164.000
  • R450 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 186.615.000
  • R460 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 164.164.000
  • R460 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 186.615.000
  • R470 camion 2019: $ 186.615.000
  • R480 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 208.780.000
  • R480 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 223.366.000
  • R480 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 236.522.000
  • R500 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 189.046.000
  • R500 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 189.904.000
  • R500 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 193.193.000
  • R500 A6X4 TRACTOR DE CARRETERA263120000 2019: $ 193.193.000
  • R500 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 189.904.000
  • R500 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 189.904.000
  • R510 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 175.747.000
  • R510 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 200.057.000
  • R540 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 175.747.000
  • R540 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 195.338.000
  • R540 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 195.338.000
  • R560 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 252.109.000
  • R560 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 255.827.000
  • R620 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 259.402.000
  • R620 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 270.270.000
  • R620 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 215.072.000
  • S450 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 175.747.000
  • S500 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 200.057.000
  • S500 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 211.926.000
  • S500 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 215.072.000
  • S500 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 2019: $ 200.057.000
  • S540 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 211.926.000
  • S620 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 2019: $ 229.372.000

Se muestran sólo los modelos que la DNRPA lista para 2019, con el importe de ese año. Entrá en cada modelo para ver la serie completa.

Antes de comprar un SCANIA usado

La valuación dice cuánto vale para el fisco, no si el vehículo está libre. Quién figura como titular y si tiene prenda, embargo o inhibición está en el informe de dominio, que es la verificación que conviene hacer antes de entregar dinero.

Ver el informe de dominio

Somos una gestoría privada. Esta consulta reproduce la tabla pública de la DNRPA y no tiene costo.