Valuación de automotores

Valuación SCANIA

Cuánto vale cada modelo SCANIA para la DNRPA, según el año.

104 modelos con valuación 0 km · tabla vigente desde el 01/08/2026

  • G320 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 193.908.000
  • G320 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 216.359.000
  • G320 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 189.761.000
  • G320 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 216.359.000
  • G320 B6X4 chasis c/cabina 0 km: $ 211.068.000
  • G360 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 198.198.000
  • G360 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 221.650.000
  • G360 B4X2 chasis c/cabina 0 km: $ 198.198.000
  • G360 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 216.073.000
  • G410 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 206.778.000
  • G410 A4X2 (GAS) tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 278.993.000
  • G410 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 228.371.000
  • G410 A6X2 (GAS) tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 278.993.000
  • G410 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 235.378.000
  • G410 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 206.778.000
  • G410 B4X2 (GAS) chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 278.993.000
  • G410 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 223.223.000
  • G410 B6X2 (GAS) chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 297.154.000
  • G410 B6X4 chasis c/cabina 0 km: $ 235.378.000
  • G420 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 228.371.000
  • G440 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 221.650.000
  • G440 B6X4 chasis c/cabina 0 km: $ 252.824.000
  • G440 B8X4 chasis c/cabina 0 km: $ 318.890.000
  • G450 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 212.784.000
  • G450 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 234.377.000
  • G450 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 272.558.000
  • G450 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 212.784.000
  • G450 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 234.377.000
  • G460 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 237.380.000
  • G500 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 261.690.000
  • G500 B8X4 chasis c/cabina 0 km: $ 318.890.000
  • K250 B4X2 CHASIS S/CABINA 0 km: $ 153.582.000
  • K280 B4X2 (GAS) CHASIS S/CABINA 0 km: $ 210.210.000
  • K310 B4X2 CHASIS S/CABINA 0 km: $ 158.444.000
  • K400 B6X2 CHASIS S/CABINA 0 km: $ 188.045.000
  • K440 B6X2 CHASIS S/CABINA 0 km: $ 191.334.000
  • P280 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 155.155.000
  • P280 B4X2 chasis c/cabina 0 km: $ 155.155.000
  • P280 B6X2 chasis c/cabina 0 km: $ 175.747.000
  • P280 B6X4 chasis c/cabina 0 km: $ 196.911.000
  • P320 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 186.043.000
  • P320 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 207.922.000
  • P320 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 211.068.000
  • P320 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 184.041.000
  • P320 B6X2 chasis c/cabina 0 km: $ 203.775.000
  • P320 B6X4 chasis c/cabina 0 km: $ 211.068.000
  • P320 B8X4 chasis c/cabina 0 km: $ 231.374.000
  • P340 A4X2 (GAS) tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 262.834.000
  • P340 B4X2 GAS chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 262.834.000
  • P360 camion 0 km: $ 192.478.000
  • P360 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 192.478.000
  • P360 A6X2 chasis c/cabina 0 km: $ 217.932.000
  • P360 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 190.476.000
  • P360 B6X2 chasis c/cabina 0 km: $ 217.932.000
  • P360 B8X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 217.932.000
  • P380 B4X4 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 252.109.000
  • P380 B8X4 chasis c/cabina 0 km: $ 252.109.000
  • P410 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 232.661.000
  • P410 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 235.378.000
  • P410 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 206.778.000
  • P410 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 232.661.000
  • P420 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 275.730.000
  • P440 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 252.824.000
  • P440 B6X4 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 252.824.000
  • P440 B8X4 chasis c/cabina 0 km: $ 264.979.000
  • R 410 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 245.531.000
  • R410 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 225.082.000
  • R410 A4X2 (GAS) tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 290.433.000
  • R410 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 245.531.000
  • R410 A6X2 (GAS) tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 312.312.000
  • R410 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 235.378.000
  • R410 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 219.076.000
  • R410 B4X2 (GAS) chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 290.433.000
  • R410 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 239.096.000
  • R410 B6X2 (GAS) chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 312.312.000
  • R420 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 225.082.000
  • R420 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 245.531.000
  • R450 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 239.382.000
  • R450 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 254.111.000
  • R450 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 272.558.000
  • R450 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 223.652.000
  • R450 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 254.111.000
  • R460 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 223.652.000
  • R460 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 254.111.000
  • R470 camion 0 km: $ 254.111.000
  • R500 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 257.400.000
  • R500 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 258.687.000
  • R500 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 263.120.000
  • R500 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 258.687.000
  • R500 B6X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 258.687.000
  • R510 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 239.382.000
  • R510 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 272.558.000
  • R540 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 239.382.000
  • R540 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 266.123.000
  • R540 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 266.123.000
  • R550 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 361.504.000
  • R620 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 292.864.000
  • S450 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 239.382.000
  • S500 A4X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 272.558.000
  • S500 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 288.574.000
  • S500 A6X4 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 292.864.000
  • S500 B4X2 chasis c/cabina dormitorio 0 km: $ 272.558.000
  • S540 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 288.574.000
  • S620 A6X2 tractor c/cabina dormitorio 0 km: $ 312.312.000

Se muestran sólo los modelos que la DNRPA lista para 0 km, con el importe de ese año. Entrá en cada modelo para ver la serie completa.

Antes de comprar un SCANIA usado

La valuación dice cuánto vale para el fisco, no si el vehículo está libre. Quién figura como titular y si tiene prenda, embargo o inhibición está en el informe de dominio, que es la verificación que conviene hacer antes de entregar dinero.

Ver el informe de dominio

Somos una gestoría privada. Esta consulta reproduce la tabla pública de la DNRPA y no tiene costo.